• High-end Segment, good cutting performance, long life
• Reinforced concrete, with abrassive aggregates
• Order key: 1¼“ = D540 560 ----; M41 = D543 560---
Ø (mm) | length (mm) | Segment length (mm) | Segment width (mm) | Segment height (mm) | # | Order key |
25 | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 3 | --- 4025 |
32 | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 4 | --- 4032 |
35 | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 4 | --- 4035 |
42 | 450 | 16 | 3,0 | 10 | 5 | --- 4042 |
45 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 4 | --- 4045 |
52 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 5 | --- 4052 |
56 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 5 | --- 4056 |
62 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 6 | --- 4062 |
66 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 6 | --- 4066 |
72 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 6 | --- 4072 |
76 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 7 | --- 4076 |
82 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 7 | --- 4082 |
87 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 8 | --- 4087 |
92 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 8 | --- 4092 |
102 | 450 | 24 | 3,5 | 10 | 9 | --- 4102 |
108 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | --- 4108 |
112 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 9 | --- 4112 |
122 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | --- 4122 |
125 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | --- 4125 |
127 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | --- 4127 |
132 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 10 | --- 4132 |
142 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 11 | --- 4142 |
152 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | --- 4152 |
158 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | --- 4158 |
162 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 12 | --- 4162 |
172 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | --- 4172 |
182 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | --- 4182 |
186 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 13 | --- 4186 |
200 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 14 | --- 4200 |
212 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | --- 4212 |
218 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | --- 4218 |
225 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | --- 4225 |
250 | 450 | 24 | 4,0 | 10 | 15 | --- 4250 |
270 | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 16 | --- 4270 |
300 | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 18 | --- 4300 |
320 | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 19 | --- 4320 |
350 | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 20 | --- 4350 |
400 | 450 | 24 | 4,5 | 10 | 22 | --- 4400 |
Order key retipping: R 500 310 0 - - - continue with digits for diameter
Other Diameters and lengths available on request!